| Modell | Nettogewiicht (kg) | Stroumversuergung | Motor | AMPS@Aarbechtslaascht | Maximal Belaaschtung | Max.Pull | Linngeschwindegkeet | Seelgréisst (mm) | Kettengréisst (mm) |
| ALS411/411H | 12/12.6 | 12V/24V | 400w | 30A/20A | 125 kg | 420 kg | 30m/Minutt | 14/16 | 6/7 |
| ALS511/511H | 12.3/13 | 12V/24V | 600W | 60A/40A | 186 kg | 560 kg | 25m/Minutt | 14/16 | 6/7 |
| ALS611/611H | 19/21 | 12V/24V | 800W | 100A/50A | 250 kg | 700 kg | 20m/Minutt | 18/20 | 8/10 |
| ALS711/711H | 24/25.5 | 12V/24V | 1200W | 120A/75A | 400 kg | 1200 kg | 20m/Minutt | 18/20 | 8/10 |
| ALS811/811H | 29/31.5 | 12V/24V | 1600W | 165A/90A | 660 kg | 1600 kg | 20m/Minutt | 20.18.2026 | 10.08.12 |
| ALS1011/1011H | 30,5/33 | 12V/24V | 2000W | 165A/90A | 660 kg | 1900 kg | 20m/Minutt | 20/26/28 | 12.10.13 |
Mir benotzen d'bannenzeg Verpackung aus engem verdickte Loftblasenbeutel an d'baussenzeg Verpackung aus engem verdickte Karton. Eng grouss Zuel vu Bestellunge ginn op Paletten transportéiert. Mir sinn no bei
Hafen vu Qingdao, wat vill Logistikkäschten a Transportzäit spuert.